Главная>Продукты>сальник sc>AB1145-E NOK ZF-64 (300 352 19.1 13) сальник
AB1145-E NOK ZF-64 (300 352 19.1 13) сальник
category
сальник sc
NOK AB1145-E ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- NOK
AB1145-E
- Seal
- 31411705
- Oil Seals
- 0.75 Inch / 19.05 Millimeter
- 11.5 Inch / 292.1 Millimeter
- Nitrile
- Stainless Steel Garter
- Oil Seal
-
мм сальник Inc2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AB1145-E NOK ZF-64 (300 352 19.1 13) сальник Подробности
- 4.183
- Inch
- 0.75 Inch / 19.05 Millimeter
- Yes
- Lip
- Large / With Inner Case / Heavy Duty / With Spring Lock
- 8.25 Inch / 209.55 Millimeter
- 8-1/4 Shaft Dia
- HDS1
- Steel
- SKF
- 1.897
- C_R_HDS1
- Solid
- 4016.93.50.20
- 82570
NOK AB1145-E AB1145-E NOK ZF-64 (300 352 19.1 13) сальник Подробности
Название производителя | SKF |
Номинальная ширина | 0.276 Inch / 7 Milli |
Код общей конструкции | C_R_HMS4 |
Вес / фунт | 0.084 |
Категория | Oil Seals |
Код конструкции уплотнения | HMS4 |
Фиксатор губы | Carbon Steel Garter |
Тип уплотнения | Oil Seal |
Другие характеристики | Small |
Отверстие в корпусе | 2.283 Inch / 58 Mill |
Материал губы | Nitrile |
Диаметр вала | 1.654 Inch / 42 Mill |
UNSPSC | 31411705 |
Номер позиции производителя | 42X58X7 HMS4 R |
Подпружиненное | Yes |
Ключевое слово Строка | Lip |
Существительное | Seal |
Дюймовый - Метрический | Metric |
Вес / килограмм | 0.038 |
Конструкция корпуса | Steel and Rubber |
AD6465-E1 NOK TB 18 35 8 NBR сальники | Код конструкции уплотнения:HDS1; Материал губы:Nitrile; Тип уплотнения:Oil Seal; Длинное описание:26 Shaft Dia; Категория:Oil Seals; Гармонизированный тарифный код:4016.93.50.20; Фиксатор губы:Stainless Steel Gart; Вес / килограмм:5.44; UNSPSC:31411705; Фактическая ширина:0.813 Inch / 20.65 M; Конст |
AD3852-E NOK TC 56 78 12 NBR сальник | Ключевое слово Строка:Lip; Количество уплотнительных губок:2; Длинное описание:1-11/16 Shaft Dia; Вес / килограмм:0.062; Дюймовый - Метрический:Inch; Существительное:Seal; Конструкция корпуса:Steel and Rubber; Подпружиненное:Yes; Гармонизированный тарифный код:4016.93.50.20; Код общей конструкции:C_ |
AG1466-E NOK TC 65 90 13 VMQ сальники | Существительное:Sleeve; Деталь продукта:Withdrawal Sleeve; Вес / килограмм:0.286; Название производителя:SKF; Ключевое слово Строка:Withdrawal; Спецификация продукта:Withdrawal Sleeve; 3; Вес / фунт:0.41; Длинное описание:Withdrawal Sleeve; 3; Категория:Adapters; |
AE0759-E NOK TC 100 125 15 NBR сальник | Категория:Oil Seals; Вес / килограмм:1.298; Название производителя:SKF; Группа продуктов:S02250; |
AE3222-G NOK TB 15 32 9 NBR сальник | Вес / килограмм:3.06; Название производителя:SKF; Группа продуктов:S02250; Категория:Oil Seals; |
AD4581-A NOK MG 255 300 24 NBR сальник | Фиксатор губы:None; Гармонизированный тарифный код:4016.93.50.20; Конструкция корпуса:Steel and Rubber; Категория:Oil Seals; Дюймовый - Метрический:Inch; Фактическая ширина:1 Inch / 25.4 Millim; Сплошное или разъемное уплотнение:Solid; Тип уплотнения:Oil Seal; Номинальная ширина:1 Inch / 25.4 Millim |
AE1133-E NOK TB 250 285 18 NBR сальник | Код конструкции уплотнения:HMSA10; Отверстие в корпусе:2.953 Inch / 75 Mill; Фактическая ширина:0.394 Inch / 10 Mill; Код общей конструкции:C_R_HMSA10; Номинальная ширина:0.394 Inch / 10 Mill; Длинное описание:45MM Shaft Dia; 75MM; Дюймовый - Метрический:Metric; Диаметр вала:1.772 Inch / 45 Mill; Ве |
AC1017-E NOK SB 22 40 10 NBR сальник | Название производителя:SKF; Вес / килограмм:0.621; Группа продуктов:M02302; Категория:Shaft Couplings; |
AC0382-A NOK SC 45 72 10 NBR сальники | Конструкция корпуса:Rubber; Существительное:Seal; Номер позиции производителя:1800587; Сплошное или разъемное уплотнение:Split; Категория:Oil Seals; Фактическая ширина:1 Inch / 25.4 Millim; Длинное описание:18 Shaft Dia; Отверстие в корпусе:20 Inch / 508 Millim; Фиксатор губы:Stainless Steel Gart; Н |
AF1479-E NOK SA1J 150 180 14 PTFE сальники | Название производителя:SKF; Номинальная ширина:0.276 Inch / 7 Milli; Код общей конструкции:C_R_HMS4; Вес / фунт:0.084; Категория:Oil Seals; Код конструкции уплотнения:HMS4; Фиксатор губы:Carbon Steel Garter; Тип уплотнения:Oil Seal; Другие характеристики:Small; Отверстие в корпусе:2.283 Inch / 58 Mi |
Стандартный тип сальниковых уплотнений
SC. Однократная кромка, покрытая резиной, подпружиненная. Может выдерживать значительную шероховатость поверхности, тепловое расширение корпуса и не ржавеет ...
Сальник 20 x 40 x 7 SC
Сальник 20 x 40 x 7 SC ✔️ Цена 1000 Тг. ? Купить в Казахстане ? Фото ? Отзывы, характеристика и доставка. ?
Сальники SC (манжеты армированные) - Oilseal
Сальник 44x59x6.8 SC ACM 70-C-C WLK · Характеристики · Описание.D-in: 1.732Материал каркаса: SAE 1008
Сальник SC 12*28*7 Цeна 14.98 грн купить в Украине
Сальник SC 12*28*7 Цена 14.98 грн Размеры 12*28*7 Купить з доставкой по Украине.
Сальник 10x16x4 (SC) - Подшипник Трейд
Сальник 10x16x4 (SC) ; Внешний диаметр (D), 16 мм ; Ширина B (H), 4 мм ; по запросу. Цена и наличие на 17.03.2022 15:23 (Моск. время) ; Доставка: от 250 ₽.Внешний диаметр (D): 16 ммШирина B (H): 4 мм
AB1145-E NOK ZF-64 (300 352 19.1 13) сальник Video
Связаться с Нами

- мм сальник Inc